Priser
Oversikt over PMV service AS timepriser og bruk av spesialverktøy.
(gjelder fra 1. Juni 2011)
Timepriser:
| Beskrivelse | Tidspunkt | Pris |
| Arbeidstimer | 8-16 | Kr. 690.- /t |
| Arbeidstimer | 16-8 | Kr. 900.- /t |
| Arbeidstimer | Helg og helligdag | Kr. 1380.- /t |
| Reisetid til og med 3 timer pr dag | Hverdager | Kr. 480.- /t |
| Reisetid over 3 timer pr dag | Hverdager | Kr. 580.- /t |
| Reisetid | Annet enn hverdager | Kr. 900.- /t |
| Kilometerkostnad | Alle dager | Kr. 4.- /km |
| Reisekostnad | Etter reelle kostnader | Regning |
| Diet og overnatting | Statens satser | Regning |
| Dynamisk test Heidenhain KGM: | ||
| Beskrivelse: | Pris | |
| Oppmontering og måling av ett plan | Fast pris (pluss reise) | Kr. 4000.- |
| Oppmåling av etterfølgende plan | Pr. plan | Kr. 1500.- |
| Eventuelle justeringer | Pr time | Se timepriser |
| Diagnose av målesystem, Heidenhain PWM9: | ||
| Beskrivelse: | Pris: | |
| Ta ibruk diagnoseverktøy | Fast pris pluss Pr. time (se timepriser) | kr. 1000.- |
| Ved eventuelle spørsmål ta kontakt | ||
| Ved spørsmål ang fakturaer kontakt: | bjorg@delprodukt.no |
